コンタミモニター
試験設備2
| 設備・機械名 | 製造社名 | 形式・能力 | 台数 |
| 三次元測定器 | ミツトヨ | Bright−A707 | 1 |
| 真円度・円筒度測定器 | ミツトヨ | RA−436 | 1 |
| 表面粗さ測定器 | 小坂研究所 | SE−30D | 1 |
| 形状測定器 | 小坂研究所 | EF−12 | 1 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF−A1020H | 1 |
| コンタミモニター | インテクノス・ジャパン | LCM−20 | 1 |
| 輪郭形状測定機コントレーサ | ミツトヨ | CV-3100 | 1 |
三次元測定器
形状測定器
真円度、円筒度測定器

測定顕微鏡
輪郭形状測定機コントレーサ
表面粗さ測定器